|
|
Sokoban Solver Statistics - YASS 2.146 - HollandDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Holland | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 21911 | 3744 | 1292 | 59 of 81 | 58 | 2 | Total | 5567 | 1085 | 4275 | 6765 | ||
| Sokoban Solver Statistics - YASS 2.146 10 minutes - Holland | |||||||||||||
| Holland | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 295 | 76 | 22 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 60 | 12 | 40 | 74 | ||
| 2 | 98 | 27 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 36 | 7 | 13 | 27 | |||
| 3 | 287 | 49 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 41 | 6 | 23 | 49 | |||
| 4 | ✕ | 18 | 13 | 109 | 21 | 159 | 217 | ||||||
| 5 | ✕ | 17 | 17 | 125 | 22 | 123 | 163 | ||||||
| 6 | ✕ | 15 | 15 | 104 | 17 | 92 | 118 | ||||||
| 7 | 242 | 41 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 33 | 7 | 7 | 41 | |||
| 8 | ✕ | 14 | 16 | 93 | 16 | 118 | 196 | ||||||
| 9 | 249 | 40 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 32 | 8 | 8 | 40 | |||
| 10 | 363 | 51 | ✓ | ✓ | 10 | 13 | 56 | 10 | 27 | 51 | |||
| 11 | ✕ | 17 | 19 | 143 | 24 | 34 | 52 | ||||||
| 12 | ✕ | 12 | 13 | 65 | 16 | 46 | 56 | ||||||
| 13 | 118 | 27 | 7 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 61 | 12 | 5 | 27 | ||
| 14 | 453 | 59 | 73 | ✓ | ✓ | 20 | 15 | 120 | 15 | 39 | 57 | ||
| 15 | 755 | 79 | 185 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 77 | 15 | 59 | 77 | ||
| 16 | ✕ | 17 | 17 | 137 | 40 | 48 | 70 | ||||||
| 17 | ✕ | 15 | 13 | 98 | 18 | 33 | 105 | ||||||
| 18 | ✕ | ✓ | 20 | 17 | 168 | 30 | 429 | 495 | |||||
| 19 | 445 | 55 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 12 | 64 | 11 | 35 | 55 | ||
| Holland | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 652 | 150 | 103 | ✓ | ✓ | 15 | 9 | 81 | 30 | 26 | 48 | ||
| 21 | 125 | 36 | ✓ | ✓ | 12 | 14 | 61 | 7 | 16 | 36 | |||
| 22 | 682 | 127 | 1 | ✓ | ✓ | 20 | 10 | 77 | 5 | 101 | 127 | ||
| 23 | ✕ | 13 | 13 | 104 | 32 | 50 | 56 | ||||||
| 24 | 302 | 74 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 51 | 10 | 52 | 52 | |||
| 25 | ✕ | 19 | 17 | 127 | 30 | 38 | 86 | ||||||
| 26 | 280 | 37 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 42 | 9 | 19 | 37 | |||
| 27 | 300 | 27 | 16 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 82 | 12 | 15 | 27 | ||
| 28 | 201 | 55 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 51 | 13 | 37 | 49 | |||
| 29 | 1171 | 186 | 173 | ✓ | ✓ | 16 | 13 | 84 | 14 | 48 | 62 | ||
| 30 | 323 | 64 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 42 | 6 | 20 | 64 | |||
| 31 | 611 | 80 | 381 | ✓ | 20 | 10 | 79 | 14 | 68 | 80 | |||
| 32 | 128 | 37 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 35 | 8 | 13 | 37 | |||
| 33 | 484 | 94 | 75 | ✓ | ✓ | 17 | 11 | 76 | 12 | 84 | 90 | ||
| 34 | 239 | 40 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 7 | 8 | 40 | |||
| 35 | 482 | 77 | 5 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 55 | 9 | 27 | 45 | ||
| 36 | 197 | 53 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 44 | 6 | 11 | 53 | |||
| 37 | 2616 | 254 | 205 | ✓ | ✓ | 17 | 15 | 97 | 11 | 128 | 142 | ||
| 38 | 123 | 30 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 7 | 12 | 30 | |||
| 39 | 791 | 127 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 65 | 11 | 67 | 79 | |||
| Holland | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 112 | 29 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 33 | 8 | 5 | 29 | |||
| 41 | 178 | 40 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 29 | 6 | 8 | 40 | |||
| 42 | 226 | 60 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 8 | 22 | 60 | |||
| 43 | 269 | 63 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 35 | 7 | 17 | 63 | |||
| 44 | 340 | 53 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 42 | 9 | 27 | 53 | |||
| 45 | 145 | 37 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 8 | 15 | 37 | |||
| 46 | 133 | 42 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 32 | 7 | 8 | 42 | |||
| 47 | 211 | 39 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 41 | 8 | 13 | 39 | |||
| 48 | 318 | 45 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 39 | 8 | 23 | 45 | |||
| 49 | 179 | 42 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 36 | 8 | 10 | 42 | |||
| 50 | 380 | 60 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 41 | 7 | 24 | 60 | |||
| 51 | 174 | 45 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 32 | 8 | 9 | 45 | |||
| 52 | 261 | 39 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 7 | 7 | 39 | |||
| 53 | 204 | 34 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 34 | 8 | 14 | 34 | |||
| 54 | 168 | 42 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 8 | 12 | 42 | |||
| 55 | 215 | 63 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 33 | 8 | 19 | 63 | |||
| 56 | 361 | 47 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 44 | 8 | 17 | 47 | |||
| 57 | 303 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 42 | 9 | 23 | 63 | ||
| 58 | 197 | 47 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 31 | 6 | 7 | 47 | |||
| 59 | 142 | 39 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 31 | 8 | 13 | 39 | |||
| Holland | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 60 | 292 | 60 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 46 | 8 | 18 | 60 | |||
| 61 | 414 | 60 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 46 | 9 | 38 | 60 | ||
| 62 | ✕ | 17 | 17 | 120 | 20 | 37 | 71 | ||||||
| 63 | 1168 | 237 | 34 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 77 | 12 | 91 | 115 | ||
| 64 | ✕ | 20 | 14 | 122 | 19 | 157 | 199 | ||||||
| 65 | 915 | 117 | 8 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 71 | 9 | 59 | 117 | ||
| 66 | 271 | 40 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 45 | 6 | 20 | 40 | |||
| 67 | ✕ | 17 | 15 | 141 | 34 | 30 | 56 | ||||||
| 68 | ✕ | 15 | 11 | 69 | 13 | 59 | 87 | ||||||
| 69 | 284 | 50 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 8 | 10 | 50 | |||
| 70 | 282 | 46 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 40 | 8 | 6 | 46 | |||
| 71 | ✕ | 15 | 15 | 105 | 29 | 106 | 154 | ||||||
| 72 | 116 | 30 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 30 | 7 | 10 | 30 | |||
| 73 | ✕ | 23 | 24 | 230 | 57 | 375 | 403 | ||||||
| 74 | 217 | 37 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 28 | 5 | 11 | 37 | |||
| 75 | ✕ | 19 | 16 | 135 | 20 | 170 | 186 | ||||||
| 76 | ✕ | 19 | 17 | 141 | 22 | 197 | 277 | ||||||
| 77 | 189 | 51 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 49 | 9 | 15 | 51 | |||
| 78 | ✕ | 16 | 16 | 127 | 26 | 48 | 64 | ||||||
| 79 | 235 | 35 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 8 | 13 | 35 | |||
| 80 | ✕ | ✓ | 19 | 14 | 117 | 25 | 165 | 293 | |||||
| 81 | ✕ | 17 | 13 | 95 | 17 | 169 | 195 | ||||||
| Solved levels | 21911 | 3744 | 1292 | 59 of 81 | 58 | 2 | Total | 5567 | 1085 | 4275 | 6765 | ||
| Solver | YASS |
| Version | 2.146 |
| Author | Brian Damgaard |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i5-6600K |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark